Foto: ESPN
Ceni dirigiu o São Paulo em 2017 e após passar por Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo, o Mito voltou para casa em 2021 e ficou até 2023
Ídolo da torcida do São Paulo como jogador, Rogério Ceni também escreveu a sua história como técnico do Tricolor. Ele já passou da expressiva marca de 100 jogos no comando do clube, entre suas passagens em 2007 e entre 2021 e 2023.
Ao todo, são 142 jogos com 63 vitórias, 40 empates e 39 derrotas. Foram 61 partidas pelo Brasileirão, 45 pelo Paulistão, 17 da Sul-Americana, 17 da Copa do Brasil e 2 na Florida Cup.
Veja abaixo, o desempenho de Ceni, no São Paulo:
Jogos: 142
Vitórias: 63
Empates: 40
Derrotas: 39
Gols marcados: 208
Gols sofridos: 148
Saldo de gols: +60%
Aproveitamento: 52,3%
Finais disputadas: Florida Cup (2017), Paulistão (2022) e Copa Sul-Americana (2022)
Campeonatos:
Florida cup: 2 jogos (2 empates)
Paulista: 45 jogos (24 vitórias, 11 empates e 10 derrotas)
Copa do Brasil: 17 jogos (8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas)
Sul–Americana: 17 jogos (11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas)
Brasileirão: 61 jogos (20 vitórias, 20 empates e 21 derrotas)
PRIMEIRA PASSAGEM: 35 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas
SEGUNDA PASSAGEM: 107 jogos, 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas
Todos os jogos do São Paulo sob o comando de Rogério Ceni:
| JOGO | DATA | ADVERSÁRIO | CAMPEONATO | PLACAR |
| 1 | 19/01/2017 | River Plate | Florida Cup | E – 0 (8)x(7) 0 |
| 2 | 21/01/2017 | Corinthians | Florida Cup | E – 0 (4)x(3) 0 |
| 3 | 05/02/2017 | Audax | Paulistão | D – 2×4 |
| 4 | 09/02/2017 | Moto Club | Copa do Brasil | V – 1×0 |
| 5 | 12/02/2017 | Ponte Preta | Paulistão | V – 5×2 |
| 6 | 15/02/2017 | Santos | Paulistão | V – 3×1 |
| 7 | 18/02/2017 | Mirassol | Paulistão | E – 2×2 |
| 8 | 21/02/2017 | São Bento | Paulistão | V – 3×2 |
| 9 | 25/02/2017 | Novorizontino | Paulistão | E – 2×2 |
| 10 | 01/03/2017 | PSTC | Copa do Brasil | V – 4×2 |
| 11 | 05/03/2017 | Santo André | Paulistão | V – 4×1 |
| 12 | 08/03/2017 | ABC | Copa do Brasil | V – 3×1 |
| 13 | 11/03/2017 | Palmeiras | Paulistão | D – 0x3 |
| 14 | 15/03/2017 | ABC | Copa do Brasil | E – 1×1 |
| 15 | 18/03/2017 | Ituano | Paulistão | E – 1×1 |
| 16 | 22/03/2017 | Botafogo | Paulistão | E – 1×1 |
| 17 | 26/03/2017 | Corinthians | Paulistão | E – 1×1 |
| 18 | 29/03/2017 | São Bernardo | Paulistão | V – 1×0 |
| 19 | 02/04/2017 | Linense | Paulistão | V – 2×0 |
| 20 | 05/04/2017 | Defensa y Justicia | Copa Sul-Americana | E – 0x0 |
| 21 | 08/04/2017 | Linense | Paulistão | V – 5×0 |
| 22 | 13/04/2017 | Cruzeiro | Copa do Brasil | D – 0x2 |
| 23 | 16/04/2017 | Corinthians | Paulistão | D – 0x2 |
| 24 | 19/04/2017 | Cruzeiro | Copa do Brasil | V – 2×1 |
| 25 | 23/04/2017 | Corinthians | Paulistão | E – 1×1 |
| 26 | 11/05/2017 | Cruzeiro | Brasileirão | E – 1×1 |
| 27 | 14/05/2017 | Defensa y Justicia | Copa Sul-Americana | D – 0x1 |
| 28 | 22/05/2017 | Avaí | Brasileirão | V – 2×0 |
| 29 | 27/05/2017 | Palmeiras | Brasileirão | V – 2×0 |
| 30 | 04/06/2017 | Ponte Preta | Brasileirão | D – 0x1 |
| 31 | 08/06/2017 | Vitória | Brasileirão | V – 2×0 |
| 32 | 11/06/2017 | Corinthians | Brasileirão | D – 2×3 |
| 33 | 14/06/2017 | Sport | Brasileirão | E – 0x0 |
| 34 | 18/06/2017 | Atlético Mineiro | Brasileirão | D – 1×2 |
| 35 | 21/06/2017 | Athletico Paranaense | Brasileirão | D – 0x1 |
| 36 | 25/06/2017 | Fluminense | Brasileirão | E – 1×1 |
| 37 | 02/07/2017 | Flamengo | Brasileirão | D – 0x2 |
| 38 | 14/10/2021 | Ceará | Brasileirão | E – 1×1 |
| 39 | 18/10/2021 | Corinthians | Brasileirão | V – 1×0 |
| 40 | 24/10/2021 | Red Bull Bragantino | Brasileirão | D – 0×1 |
| 41 | 31/10/2021 | Internacional | Brasileirão | V – 1×0 |
| 42 | 07/11/2021 | Bahia | Brasileirão | D – 0x1 |
| 43 | 10/11/2021 | Fortaleza | Brasileirão | E – 1×1 |
| 44 | 14/11/2021 | Flamengo | Brasileirão | D – 0x4 |
| 45 | 17/11/2021 | Palmeiras | Brasileirão | V – 2×0 |
| 46 | 24/11/2021 | Athletico PR | Brasileirão | E – 0x0 |
| 47 | 27/11/2021 | Sport | Brasileirão | V – 2×0 |
| 48 | 02/12/2021 | Grêmio | Brasileirão | D – 0x3 |
| 49 | 06/12/2021 | Juventude | Brasileirão | V – 3×1 |
| 50 | 09/12/2021 | América-MG | Brasileirão | D – 0x2 |
| 51 | 27/01/2022 | Guarani | Paulistão | D – 1×2 |
| 52 | 30/01/2022 | Ituano | Paulistão | E – 0x0 |
| 53 | 03/02/2022 | Red Bull Bragantino | Paulistão | D – 3×4 |
| 54 | 09/02/2022 | Santo André | Paulistão | V – 1×0 |
| 55 | 13/02/2022 | Ponte Preta | Paulistão | V – 2×1 |
| 56 | 17/02/2022 | Inter de Limeira | Paulistão | E – 0x0 |
| 57 | 20/02/2022 | Santos | Paulistão | V – 3×0 |
| 58 | 24/02/2022 | Campinense | Copa do Brasil | E – 0x0 |
| 59 | 28/02/2022 | Água Santa | Paulistão | V – 2×1 |
| 60 | 05/03/2022 | Corinthians | Paulistão | V – 1×0 |
| 61 | 10/03/2022 | Palmeiras | Paulistão | D – 0x1 |
| 62 | 13/03/2022 | Mirassol | Paulistão | V – 3×0 |
| 63 | 16/03/2022 | Manaus | Copa do Brasil | V – 2×0 |
| 64 | 19/03/2022 | Botafogo | Paulistão | V – 2×1 |
| 65 | 22/03/2022 | São Bernardo | Paulistão | V – 4×1 |
| 66 | 27/03/2022 | Corinthians | Paulistão | V – 2×1 |
| 67 | 30/03/2022 | Palmeiras | Paulistão | V – 3×1 |
| 68 | 03/04/2022 | Palmeiras | Paulistão | D – 0x4 |
| 69 | 07/04/2022 | Ayacucho-PER | Copa Sul-Americana | V – 3×2 |
| 70 | 10/04/2022 | Athletico Paranaense | Brasileirão | V – 4×0 |
| 71 | 14/04/2022 | Everton-CHI | Copa Sul-Americana | V – 2×0 |
| 72 | 17/04/2022 | Flamengo | Brasileirão | D – 1×3 |
| 73 | 20/04/2022 | Juventude | Copa do Brasil | E – 2×2 |
| 74 | 23/04/2022 | Bragantino | Brasileirão | E – 1×1 |
| 75 | 28/04/2022 | Jorge Wilstermann | Copa Sul-Americana | V – 3×1 |
| 76 | 05/05/2022 | Everton-CHI | Copa Sul-Americana | E – 0x0 |
| 77 | 08/05/2022 | Fortaleza | Brasileirão | E – 1×1 |
| 78 | 12/05/2022 | Juventude | Copa do Brasil | V – 2×0 |
| 79 | 15/05/2022 | Cuiabá | Brasileirão | V – 2×1 |
| 80 | 19/05/2022 | Jorge Wilstermann | Copa Sul-Americana | V – 3×0 |
| 81 | 22/05/2022 | Corinthians | Brasileirão | E – 1×1 |
| 82 | 25/05/2022 | Ayacucho | Copa Sul-Americana | V – 1×0 |
| 83 | 28/05/2022 | Ceará | Brasileirão | E – 2×2 |
| 84 | 04/06/2022 | Avaí | Brasileirão | E – 1×1 |
| 85 | 09/06/2022 | Coritiba | Brasileirão | E – 1×1 |
| 86 | 12/06/2022 | América MG | Brasileirão | V – 1×0 |
| 87 | 16/06/2022 | Botafogo | Brasileirão | D – 0x1 |
| 88 | 20/06/2022 | Palmeiras | Brasileirão | D – 1×2 |
| 89 | 23/06/2022 | Palmeiras | Copa do Brasil | V – 1×0 |
| 90 | 26/06/2022 | Juventude | Brasileirão | E – 0x0 |
| 91 | 30/06/2022 | Universidad Catolica | Copa Sul-Americana | V – 4×2 |
| 92 | 03/07/2022 | Atlético GO | Brasileirão | V – 2×1 |
| 93 | 07/07/2022 | Universidad Catolica | Copa Sul-Americana | V – 4×1 |
| 94 | 10/07/2022 | Atlético MG | Brasileirão | E – 0x0 |
| 95 | 14/07/2022 | Palmeiras | Copa do Brasil | D- 1×2* |
| 96 | 17/07/2022 | Fluminense | Brasileirão | E – 2×2 |
| 97 | 18/07/2022 | Internacional | Brasileirão | E – 3×3 |
| 98 | 24/07/2022 | Goiás | Brasileirão | E – 3×3 |
| 99 | 26/07/2022 | América MG | Copa do Brasil | V – 1×0 |
| 100 | 31/07/2022 | Athletico PR | Brasileirão | D – 0x1 |
| 101 | 03/08/2022 | Ceará | Copa Sul-Americana | V – 1×0 |
| 102 | 06/08/2022 | Flamengo | Brasileirão | D – 0x2 |
| 103 | 10/08/2022 | Ceará | Copa Sul-Americana | D – 1×2* |
| 104 | 14/08/2022 | RB Bragantino | Brasileirão | V – 3×0 |
| 105 | 18/08/2022 | América Mineiro | Copa do Brasil | E – 2×2** |
| 106 | 21/08/2022 | Santos | Brasileirão | D – 0×1 |
| 107 | 24/08/2022 | Flamengo | Copa do Brasil | D – 1×3 |
| 108 | 28/08/2022 | Fortaleza | Brasileirão | D – 0×1 |
| 109 | 01/09/2022 | Atlético GO | Copa Sul-Americana | D – 1×3 |
| 110 | 04/09/2022 | Cuiabá | Brasileirão | E – 1×1 |
| 111 | 08/09/2022 | Atlético GO | Copa Sul-Americana | V – 2×0*** |
| 112 | 11/09/2022 | Corinthians | Brasileirão | E – 1×1 |
| 113 | 14/09/2022 | Flamengo | Copa do Brasil | D – 0×1 |
| 114 | 18/09/2022 | Ceará | Brasileirão | V – 2×0 |
| 115 | 25/09/2022 | Avaí | Brasileirão | V – 4×0 |
| 116 | 01/10/2022 | Ind. Del Valle | Copa Sul-Americana | D – 0×2 |
| 117 | 05/10/2022 | América MG | Brasileirão | V – 2×1 |
| 118 | 09/10/2022 | Botafogo | Brasileirão | D – 0×1 |
| 119 | 16/10/2022 | Palmeiras | Brasileirão | E – 0×0 |
| 120 | 20/10/2022 | Coritiba | Brasileirão | V – 3×1 |
| 121 | 27/10/2022 | Atlético GO | Brasileirão | V – 2×1 |
| 122 | 01/11/2022 | Atlético MG | Brasileirão | E – 2×2 |
| 123 | 05/11/2022 | Fluminense | Brasileirão | D – 1×3 |
| 124 | 08/11/2022 | Internacional | Brasileirão | D – 0×1 |
| 125 | 13/11/2022 | Goiás | Brasileirão | V – 4×0 |
| 126 | 15/01/2023 | Ituano | Paulistão | E – 0x0 |
| 127 | 19/01/2023 | Ferroviária | Paulistão | V – 2×1 |
| 128 | 22/01/2023 | Palmeiras | Paulistão | E – 0x0 |
| 129 | 26/01/2023 | Portuguesa | Paulistão | V – 4×1 |
| 130 | 29/01/2023 | Corinthians | Paulistão | D – 1×2 |
| 131 | 05/02/2023 | Santo André | Paulistão | V – 1×0 |
| 132 | 08/02/2023 | Bragantino | Paulistão | D – 1×2 |
| 133 | 12/02/2023 | Santos | Paulistão | V – 3×1 |
| 134 | 15/02/2023 | Inter de Limneira | Paulistão | V – 5×1 |
| 135 | 21/02/2023 | São Bento | Paulistão | V – 3×0 |
| 136 | 25/02/2023 | São Bernardo | Paulistão | D – 0x1 |
| 137 | 05/03/2023 | Botafogo | Paulistão | V – 3×1 |
| 138 | 13/03/2023 | Água Santa | Paulistão | E – 0 (5)x(6) 0*** |
| 139 | 06/04/2023 | Tigre | Copa Sul-Americana | V – 2×0 |
| 140 | 11/04/2023 | Ituano | Copa do Brasil | E – 0x0 |
| 141 | 15/04/2023 | Botafogo | Brasileirão | D – 1×2 |
| 142 | 18/04/2023 | Puerto Cabello | Copa Sul-Americana | V – 2×0 |
Times mais enfrentados: Palmeiras e Corinthians: 11 jogos
Maior goleada aplicada: 4×0 no Athletico Paranaense, Goiás e no Avaí e 4×1 na Universidad Catolica, Portuguesa e Santo André
Maior goleada sofrida: 4×0 para Flamengo e Palmeiras
Principal artilheiro: Calleri, 36 gols
* O São Paulo perdeu no tempo normal, mas venceu nos pênaltis
** O São Paulo empatou no tempo normal, mas se classificou por ter vencido o primeiro jogo
*** O São Paulo venceu no tempo normal, e se classificou nos pênaltis
**** O São Paulo empatou no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis
Foto: ESPN